测量方法: | 重鉻酸钾高温消解,比色测定 (国家标准GB11914-89) | |||
测试量程: | (0 -200)mg/l,(0-1000)mg/l,(0-2000)mg/l,(0 -5000)mg/l四档量程可选 最大测试量程:0-40000mg/l(自动稀释后) | |||
抗氯离子干扰: | 最大40000mg/l(自动稀释后) | |||
检测下线: | 8mg/l | |||
分辨率: | <1mg/l | |||
重现度: | < 5% | |||
消解温度: | 165℃,可设定 | |||
消解时间: | 15min,可设定 | |||
准确度: | 10% | |||
无故障运行时间: | ≧720h/次 | |||
量程漂移: | ±5%F.S. | |||
做样间隔: | 连续、1小时、2小时。。。24小时、触发、指定时间点 | |||
校正间隔: | 手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
清洗间隔: | 手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天) | |||
保养间隔: | 〉1个月,每次约1小时 | |||
试剂消耗: | 每套试剂约720个样左右 | |||
人机界面: | 7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | |||
打印: | 预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配) | |||
存储: | 2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖最早数据(可增配4万条数据) | |||
通信接口: | 1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议 1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调) | |||
预处理系统: | 自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路(选配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg | |
电源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W | |
环境温度 | 5~40℃ | 环境湿度 | ≤85% | |
- 下一篇:没有了!
- 上一篇:没有了!













































