一、产品概述
XZ-0178型水质分析测试仪可用于测定饮用水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等参数,同时为用户保留二十五个空白,用户可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用,为客户提供了方便。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,是常用的实验室仪器。
二、技术参数
序号 | 参数 | 测量范围 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L |
2 | 余氯(总氯) | 0~10.00mg/L |
3 | 低色度 | 0~100.00CU |
4 | 高色度 | 0~500.00CU |
5 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L |
6 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L |
7 | 磷酸盐 | 0~2.00mg/L |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L |
9 | 铬 | 0~0.50mg/L |
10 | 锰 | 0~0.50mg/L |
11 | 高锰 | 0~1.00mg/L |
12 | 铁5.0 | 0~5.00mg/L |
13 | 铁0.8 | 0~0.80mg/L |
14 | 铜 | 0~2.00mg/L |
15 | 镍 | 0~1.00mg/L |
16 | 高镍 | 0~2.00mg/L |
17 | 锌 | 0~3.00mg/L |
18 | DPD总氯 | 0~2.50mg/L |
19 | 浊度1000 | 0~1000NTU |
20 | 浊度20 | 0~20.00NTU |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L |
22 | 低悬浮物 | 0~200.00ppm |
23 | 高悬浮物 | 0~1000.00ppm |
24 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L |
25 | 亚硝酸盐 | 0~0.30mg/L |
26 | 硫酸盐 | 0~300.00mg/L |
27 | 总磷 | 0~5.00mg/L |
28 | 硝酸盐氮 | 0~20.00mg/L |
29 | 洗涤剂 | 0~1.00mg/L |
30 | 臭氧 | 0~3.00mg/L |
31 | 化合氯 | 总氯-余氯 |
32 | 水硬度 | 0~1000 mg/L |
33 | 钙离子 | 0~1000 mg/L |
34 | 氟离子 | 0~1000 mg/L |
35 | 氯离子 | 0~1000 mg/L |
36 | 镁离子 | 0~500 mg/L |
37 | 钠离子 | 0~1000 mg/L |
38 | 硫化物 | 0~1mg/L |
39 | COD150 | 0~150 mg/L |
40 | COD1500 | 0~1500 mg/L |
41 | 总氮 | 0~100 mg/L |
42 | 笔试TDS | |
43 | 笔试pH | |
44 | 温度计 | |
45 | 嗅和味 |
三、特点
1. 省时,每种参数检测所需时间短。
2.可自动调零和1~5点自动校准。
3.标准光学玻璃样槽互换性更强。
5.采用半导体发光器(专利申请号99226785.2),其光源稳定寿命长。
6.支持20000条数据储存和导出,可打印实验数据结果
7.日期显示功能,每次存储对应一个日期和时间,方便查询。
8.可打印实验结果。
9.全中文菜单,操作简单易懂。






立即咨询
索要报价单






























